2020年11月06日~08日に小瀬スポーツ公園アイスアリーナ (山梨県甲府市)にて東日本選手権大会を開催いたしました。東京都代表選手の結果は下記の通りでした(赤字は全日本選手権への通過者)。
結果詳細はこちらをご覧ください。
男子
| PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
| 3. | 山 隈 太一朗 | 明治大学 | 3 | 3 | 203.36 |
| 4. | 小 林 建 斗 | 法政大学 | 5 | 4 | 180.56 |
| 5. | 小 林 諒 真 | 法政大学 | 4 | 7 | 169.55 |
| 6. | 長谷川 一 輝 | 東京理科大学 | 10 | 5 | 164.58 |
| 7. | 國 方 勇 樹 | 日本大学 | 7 | 6 | 159.93 |
| 8. | 石 塚 玲 雄 | 早稲田大学 | 6 | 9 | 153.92 |
| 9. | 唐 川 常 人 | 日本大学 | 9 | 8 | 151.21 |
| 10. | 菅 原 生 成 | 東洋大学 | 8 | 10 | 140.66 |
| 11. | 古 庄 優 雅 | 日本大学 | 11 | 11 | 130.30 |
| 12. | 佐 藤 由 基 | 日本大学 | 12 | 13 | 122.78 |
| 13. | 齋 藤 翔 | 法政大学 | 13 | 12 | 119.32 |
| 15. | 松 井 努 夢 | 明治大学 | 15 | 15 | 112.41 |
| 16. | 神 戸 巧 輝 | 東洋大学 | 17 | 16 | 107.17 |
| 17. | 鈴 木 楽 人 | 駒場学園高校 | 19 | 17 | 103.27 |
| 18. | 鶴 田 翔 真 | 東洋大学 | 14 | 19 | 101.82 |
| 19. | 堀 義 正 | 明治大学 | 18 | 18 | 99.84 |
女子※25位以下はSP未通過者
| PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
| 1. | 樋 口 新 葉 | 明治大学/ノエビア | 1 | 1 | 203.24 |
| 4. | 松 原 星 | 明治大学 | 3 | 6 | 163.12 |
| 5. | 川 畑 和 愛 | 早稲田大学 | 4 | 9 | 155.97 |
| 6. | 永 井 優 香 | 早稲田大学 | 11 | 5 | 154.20 |
| 8. | 青 木 祐 奈 | 日本大学 | 15 | 4 | 152.45 |
| 9. | 大 矢 里 佳 | 明治大学 | 7 | 8 | 151.97 |
| 10. | 本 田 真 凜 | JAL | 8 | 12 | 144.11 |
| 11. | 佐 藤 伊 吹 | 明治大学 | 17 | 10 | 141.71 |
| 12. | 平 金 桐 | 法政大学 | 18 | 11 | 139.83 |
| 16. | 望 月 美 玖 | 日本大学 | 12 | 16 | 133.47 |
| 17. | 佐 上 黎 | 法政大学 | 13 | 18 | 131.94 |
| 18. | 井 上 千 尋 | 明治大学 | 9 | 19 | 130.05 |
| 21. | 依 田 茉里紗 | 日本大学 | 22 | 21 | 122.94 |
| 22. | 船 迫 麗 愛 | 日本大学 | 23 | 22 | 122.50 |
| 25. | 三 澤 日向子 | 専修大学 | 25 | – | – |
| 26. | 本 田 望 結 | プリンスホテル | 26 | – | – |
| 27. | 廣 田 彩 乃 | 専修大学 | 27 | – | – |
| 29. | 海 津 あすか | 東洋大学 | 29 | – | – |
| 30. | 樋 口 瑞 保 | 法政大学 | 30 | – | – |
| 31. | 松 下 紗 千 | 日本大学 | 31 | – | – |
