フィギュア部 ニュース

  • HOME
  • >
  • ニュース
  • >
  • 2019東京選手権大会通過者(2/2)シニア・ジュニアクラス

2019東京選手権大会通過者(2/2)シニア・ジュニアクラス

2019.11.05

9月20日~23日に開催された東京選手権大会において、以下の選手が通過しました。

 

シニア男子

©ジャパンスポーツ

PL 選手名 所属 SP FS Points
1. 國  方  勇  樹 日本大学 2 1 193.71
2. 山  隈  太一朗 明治大学 1 2 185.90
3. 石  塚  玲  雄 早稲田大学 4 3 176.89
4. 鎌  田  英  嗣 明治大学 5 4 168.46
5. 小  林  諒  真 法政大学 3 10 150.73
6. 中  野  耀  司 明治大学 7 7 150.13
7. 菅  原  生  成 東洋大学 8 8 149.06
8. 唐  川  常  人 日本大学 10 6 147.04
9. 小  林  建  斗 法政大学 11 5 146.53
10. 山  藤  一  悟 明治大学 6 12 140.85
11. 古  庄  優  雅 日本大学 9 11 137.55
12. 鎌  田  詩  温 明治大学 13 9 132.89
13. 緑  川  諒  人 日本大学 15 13 122.67
14. 齋  藤      翔 法政大学 12 15 121.14
15. 鶴  田  翔  真 東洋大学 14 14 120.48
16. 神  戸  巧  輝 東洋大学 16 16 112.60
17. 伊  東  良  真 日本大学 17 17 94.20

 

シニア女子

©ジャパンスポーツ

PL 選手名 所属 SP FS Points
1. 永  井  優  香 早稲田大学 1 1 155.15
2. 佐  藤  伊  吹 明治大学 2 4 150.45
3. 船  迫  麗  愛 日本大学 9 2 140.98
4. 松  原      星 明治大学 17 3 136.14
5. 井  上  千  尋 明治大学 3 8 135.58
6. 望  月  美  玖 日本大学 8 5 135.32
7. 鈴  木  星  佳 慶應義塾大学 7 7 134.65
8. 川  島  優  子 立教大学 11 6 131.33
9. 大  矢  里  佳 明治大学 4 14 127.44
10. 岡  部  季  枝 新渡戸文化中高SC 6 15 126.48
11. 海  津  あすか 東洋大学 14 9 126.06
12. 松  丸  夏  未 日本大学 13 10 122.99
13. 佐  上      黎 法政大学 5 18 122.67
14. 村  田  直  美 日本大学 10 17 120.91

 

ジュニア男子

©ジャパンスポーツ

PL 選手名 所属 SP FS Points
1. 堀      義  正 新渡戸文化中高SC 1 1 150.28
2. 西  山  真  瑚 目黒日本大学高等学校 4 2 132.47
3. 藤  城  柊  治 シチズンクラブ 5 3 124.51
4. 小田垣      櫻 江戸川クラブ 2 4 121.07
5. 鈴  木  楽  人 駒場学園高校 3 7 110.69
6. 矢  島      司 西武東伏見FSC 7 5 104.59
7. 廣  田  聖  幸 青梅フィギュア 8 6 102.95
8. 田  村  篤  彦 西武東伏見FSC 6 8 101.18
9. 桃  井      光 ムサシノFSクラブ 9 9 77.63

 

ジュニア女子

©ジャパンスポーツ

PL 選手名 所属 SP FS Points
1. 平  金      桐 明治神宮外苑FSC 1 1 142.25
2. 依  田  茉里紗 城西大城西スケート部 4 3 133.05
3. 穂  積  乃  愛 明治神宮外苑FSC 6 2 132.29
4. 横  谷  杏  林 城西大城西スケート部 2 4 130.14
5. 岩  男      藍 明治神宮外苑FSC 3 6 122.85
6. 齋  川  怜  子 明治神宮外苑FSC 5 12 116.50
7. 箱  崎  聖  怜 明治神宮外苑FSC 16 5 115.32
8. 馬  場  はるあ 駒場学園高校 8 11 113.01
9. 松  岡  あかり 新渡戸文化中高SC 10 10 111.21
10. 小  川  日菜子 明治神宮外苑FSC 11 8 109.96
11. 堀  川  美  咲 西武東伏見FSC 13 7 109.95