第22回全日本ノービス選手権大会
2018年10月19日~21日
大阪府立臨海スポーツセンター (高石市)
※青文字→東京都代表選手
<ノービスA男子 – 最終結果>
PL | 選手名 | 所属 | Points |
1. | 垂 水 爽 空 | パピオフィギュアクラブ | 86.80 |
2. | 中 村 俊 介 | 名東FSC | 86.22 |
3. | 森 本 涼 雅 | 大阪スケート倶楽部 | 83.27 |
4. | 朝 賀 俊太朗 | 大阪スケート倶楽部 | 83.25 |
5. | 垣 内 珀 琉 | 京都醍醐FSC | 79.58 |
6. | 定 山 照 永 | 臨海フィギュアSC | 70.68 |
7. | 大久保 政 宗 | 長野市スケート協会 | 69.02 |
8. | 末 国 太 樹 | 岡山FSC | 67.99 |
9. | 本 田 大 翔 | 仙台FSC | 67.84 |
10. | 田 中 蓮 音 | ムサシノFSクラブ | 65.65 |
11. | 樋 口 温 之 | 岡山SC | 62.06 |
12. | 矢 島 司 | 西武東伏見FSC | 61.79 |
13. | ロビンソン 輝 維 | 神戸FSC | 61.74 |
14. | 磯 和 大 智 | 大阪スケート倶楽部 | 61.37 |
15. | 永 尾 澪 | 神奈川FSC | 60.14 |
16. | 佐々木 優之介 | パピオフィギュアクラブ | 59.43 |
17. | 中 島 櫂 | 名東FSC | 57.92 |
18. | 木 村 智 貴 | KOSE新横浜プリンスFSC | 56.96 |
19. | 尾 形 広 由 | 仙台FSC | 55.78 |
20. | 宮 田 力 生 | 埼玉アイスアリーナFC | 55.42 |
21. | 三 島 舞 明 | 名古屋FSC | 54.59 |
22. | 田 邊 拓 也 | シチズンクラブ | 54.58 |
23. | 髙 木 航 太 | 関西スケーティングC | 53.99 |
24. | 松 下 大 地 | KPB | 51.49 |
25. | 松 浦 真 大 | 明治神宮外苑FSC | 50.95 |
26. | 山 田 駿 | アイビスSC | 48.62 |
27. | 秋 葉 湘 太 | 名東FSC | 46.43 |
<ノービスA女子 – 最終結果>
PL | 選手名 | 所属 | Points |
1. | 手 嶋 里 佳 | 名東FSC | 97.35 |
2. | 本 田 紗 来 | 京都醍醐FSC | 95.80 |
3. | 伊 勢 野 花 | 広島スケートクラブ | 83.16 |
4. | 畑 崎 李 果 | 明治神宮外苑FSC | 80.21 |
5. | 田 村 珠里亜 | オリオンFSC | 80.17 |
6. | 髙 砂 真 優 | シチズンクラブ | 78.37 |
7. | 田 中 梓 沙 | 京都醍醐FSC | 77.09 |
8. | 清 水 咲 衣 | 大阪スケート倶楽部 | 73.93 |
9. | 久保山 唯 | パピオフィギュアクラブ | 70.74 |
10. | 田 中 美 羽 | 関西大学KFSC | 70.28 |
11. | 聖 前 埜乃華 | 八戸FSC | 69.66 |
12. | 日 比 優 花 | 西武東伏見FSC | 69.29 |
13. | 中 井 結 良 | パピオフィギュアクラブ | 68.73 |
14. | 伊 藤 ちさと | 大阪スケート倶楽部 | 68.42 |
15. | 後 藤 千 弦 | グランプリ東海クラブ | 67.92 |
16. | 手 塚 初 | 関西大学KFSC | 67.80 |
17. | 穂 積 乃 愛 | 明治神宮外苑FSC | 67.46 |
18. | 寺 島 綾 優 | 大阪スケート倶楽部 | 67.19 |
19. | 奥 野 友莉菜 | 明治神宮外苑FSC | 66.43 |
20. | 村 岡 那 菜 | 就実学園 | 66.27 |
21. | 手 塚 真 緒 | アクアリンクちばクラブ | 66.18 |
22. | 瀬 川 穂 乃 | 仙台FSC | 65.76 |
23. | 種 市 和 夏 | 八戸FSC | 64.72 |
24. | 田 口 彩 樹 | 名東FSC | 63.86 |
25. | 木村 和子ジェシカ | ポラリス中部FSC | 62.83 |
26. | 宮 崎 陽 菜 | グランプリ東海クラブ | 62.20 |
27. | 阪 本 愛 凰 | ひょうご西宮FSC | 61.70 |
28. | 佐 藤 優 妃 | 埼玉アイスアリーナFC | 61.64 |
29. | 中 野 真 桜 | ムサシノFSクラブ | 60.37 |
30. | 柚 木 心 結 | 帯広FSC | 60.22 |
31. | 横 田 胡 幸 | 香川フィギュアC | 60.14 |
32. | 沼 田 有 樹 | KOSE新横浜プリンスFSC | 57.95 |
33. | 伊 吹 有 紗 | 札幌シュタインFSC | 56.74 |
34. | 佐 藤 妃 來 | 真駒内FSC | 55.96 |
35. | 西 川 梨 羅 | KOSE新横浜プリンスFSC | 55.19 |
Withdrawn | |||
– | 吉 田 陽 菜 | 名東FSC | – |
<ノービスB男子 – 最終結果>
PL | 選手名 | 所属 | Points |
1. | 佐 藤 光 | ひょうご西宮FSC | 64.45 |
2. | 田 内 誠 悟 | 名東FSC | 64.12 |
3. | 中 田 璃 士 | 西武東伏見FSC | 61.00 |
4. | 篠 原 大 輝 | 香川フィギュアC | 59.50 |
5. | 石 原 弘 斗 | 滋賀ドリームFSC | 56.97 |
6. | 芳 岡 優 希 | 関西大学KFSC | 56.76 |
7. | 福 岡 孝太郎 | 岡山SC | 56.35 |
8. | 大 村 健 太 | 岡山FSC | 55.25 |
9. | 小 野 礼 翔 | 岡山FSC | 53.89 |
10. | 岡 本 和 彩 | アイビスSC | 52.85 |
11. | 武 田 結 仁 | アイビスSC | 52.45 |
12. | 佐 藤 和 那 | 邦和SC | 51.12 |
13. | 村 上 晴 哉 | グランプリ東海クラブ | 50.94 |
14. | 早 川 潤 | 西武東伏見FSC | 50.48 |
15. | 小河原 泉 颯 | 倉敷FSC | 49.18 |
16. | 中 野 瑠 伽 | アイススターFSC | 46.60 |
17. | 種 市 晃 大 | 八戸FSC | 44.46 |
18. | 新 福 孝太郎 | 邦和SC | 44.32 |
19. | 橋 本 周一郎 | 神戸FSC | 44.15 |
20. | 垣 内 真 輝 | 京都醍醐FSC | 42.20 |
21. | 三 吉 慶 哉 | アクアリンクちばクラブ | 41.18 |
22. | 金 子 ヒ ロ | アイビスSC | 40.41 |
23. | 河 島 美 森 | 滋賀県立IAC | 40.35 |
24. | 高 口 和 彦 | ムサシノFSクラブ | 39.40 |
25. | 浜 中 玲 旺 | アクアリンクちばクラブ | 38.59 |
26. | 藤 城 秋 輔 | シチズンクラブ | 38.05 |
27. | 大 島 佑 翼 | 埼玉アイスアリーナFC | 37.44 |
28. | 田 口 湊 音 | アクアリンクちばクラブ | 35.37 |
29. | 黒 田 寛太郎 | シチズンクラブ | 35.02 |
30. | 西 本 那 音 | 北海道FOREST.F.S.C
|
31.05 |
<ノービスB女子 – 最終結果>
PL | 選手名 | 所属 | Points |
1. | 中 井 亜 美 | アイビスSC | 73.51 |
2. | 山 根 有加里 | 名東FSC | 72.02 |
3. | 鈴 木 杏 梨 | 三沢GOLD F・S・C | 71.56 |
4. | 髙 木 謠 | 明治神宮外苑FSC | 69.26 |
5. | 島 田 麻 央 | ムサシノFSクラブ | 68.71 |
6. | 木 村 咲 良 | 大阪スケート倶楽部 | 65.51 |
7. | 矢 口 真 央 | グランプリ東海クラブ | 64.35 |
8. | 前 澤 歩 佳 | パピオフィギュアクラブ | 63.60 |
9. | 持 田 海 帆 | 埼玉アイスアリーナFC | 62.64 |
10. | 櫛 田 育 良 | 邦和SC | 62.54 |
11. | 大 門 桜 子 | 京都醍醐FSC | 62.49 |
12. | 加 生 捺 乃 | 大分ゴールドFSC | 61.37 |
13. | 杉 山 菜 那 | 静岡西FSC | 60.30 |
14. | 菅 野 夏 帆 | アクアリンクちばクラブ | 59.90 |
15. | 山 本 杏 | パピオフィギュアクラブ | 59.72 |
16. | 政 野 梨 花 | 邦和SC | 59.26 |
17. | 増 田 杏莉彩 | 神奈川FSC | 59.10 |
18. | 長 澤 朋 花 | 盛岡FSC | 58.82 |
19. | 太 田 彩 音 | 仙台FSC | 58.63 |
20. | 今 吉 美 心 | 関西大学KFSC | 57.94 |
21. | 今 関 友梨香 | 青梅フィギュア | 55.95 |
22. | 柴 山 歩 | ひょうご西宮FSC | 55.69 |
23. | 藤 原 珠 希 | 岡山SC | 55.38 |
24. | 和 田 薫 子 | グランプリ東海クラブ | 55.15 |
25. | 柚 木 心 春 | 帯広FSC | 54.72 |
26. | 長 山 桃 子 | 青梅フィギュア | 54.44 |
27. | 鈴 木 みなみ | 埼玉アイスアリーナFC | 53.38 |
28. | 槇 心 寧 | 広島スケートクラブ | 53.26 |
29. | 吉 原 由衣華 | 明治神宮外苑FSC | 52.93 |
30. | 志 田 七 海 | アクアリンクちばクラブ | 52.22 |
31. | 新 井 真保里 | 埼玉アイスアリーナFC | 52.07 |
32. | 金 弘 里 沙 | 埼玉アイスアリーナFC | 51.62 |
33. | 寺 田 理 美 | 名東FSC | 50.83 |
34. | 岸 本 彩 良 | 名東FSC | 49.84 |
35. | 鳥 居 琴 子 | 明治神宮外苑FSC | 49.63 |
36. | 豆 板 美稀子 | ひょうご西宮FSC | 49.03 |
大会の詳しい結果については、こちらをご覧ください。
ご声援いただき、誠にありがとうございました。