■通過者■
<シニア男子>
1. | 小 林 建 斗 | 法政大学 | 2 | 1 | 175.30 |
2. | 宮 田 大 地 | 法政大学 | 3 | 2 | 163.79 |
3. | 佐 上 凌 | 明治大学 | 1 | 6 | 159.86 |
4. | 石 塚 玲 雄 | 早稲田大学 | 4 | 4 | 159.02 |
5. | 中 野 耀 司 | 明治大学 | 9 | 3 | 158.42 |
6. | 鎌 田 英 嗣 | 明治大学 | 7 | 5 | 156.04 |
7. | 鎌 田 詩 温 | 明治大学 | 5 | 8 | 148.39 |
8. | 唐 川 常 人 | 日本大学 | 11 | 7 | 146.81 |
9. | 鈴 木 元 気 | 学習院大学 | 8 | 11 | 144.36 |
10. | 小 林 諒 真 | 法政大学 | 10 | 10 | 144.34 |
11. | 菅 原 生 成 | 東洋大学 | 12 | 9 | 144.08 |
12. | 梶 田 健 登 | 明治大学 | 6 | 13 | 131.19 |
13. | 山 藤 一 悟 | 明治大学 | 15 | 12 | 126.16 |
14. | 緑 川 諒 人 | 日本大学 | 16 | 14 | 115.24 |
15. | 神 戸 巧 輝 | 東洋大学 | 13 | 15 | 112.37 |
16. | 鶴 田 翔 真 | 東洋大学 | 14 | 16 | 110.89 |
<シニア女子>
1. | 樋 口 新 葉 | 開智日本橋学園高校 | 1 | 1 | 181.54 |
2. | 松 原 星 | 武蔵野学院 | 2 | 2 | 165.32 |
3. | 佐 藤 伊 吹 | 駒場学園高校 | 3 | 4 | 146.03 |
4. | 永 井 優 香 | 早稲田大学 | 5 | 3 | 137.30 |
5. | 大 矢 里 佳 | 明治大学 | 4 | 5 | 134.32 |
6. | 佐 上 黎 | 法政大学 | 7 | 6 | 129.68 |
7. | 船 迫 麗 愛 | 日本大学 | 6 | 7 | 127.43 |
8. | 佐 藤 弥 桜 | 日本大学 | 10 | 8 | 123.99 |
9. | 岡 部 季 枝 | 新渡戸文化中高SC | 12 | 10 | 118.75 |
10. | 森 千 夏 | 明治大学 | 16 | 9 | 118.23 |
11. | 松 丸 夏 未 | 日本大学 | 11 | 12 | 116.33 |
12. | 井 上 千 尋 | 明治大学 | 8 | 14 | 114.90 |
13. | 村 田 直 美 | ムサシノFSクラブ | 19 | 11 | 112.64 |
14. | 遠 藤 美 稀 | 東洋大学 | 18 | 13 | 111.66 |
15. | 川 島 優 子 | 立教大学 | 14 | 15 | 111.10 |
免除:本 田 真 凜
<ジュニア男子>
1. | 國 方 勇 樹 | 駒場学園高校 | 1 | 1 | 150.26 |
2. | 古 庄 優 雅 | 日出中学・高等学校 | 2 | 2 | 139.40 |
3. | 堀 義 正 | 新渡戸文化中高SC | 3 | 4 | 115.38 |
4. | 藤 城 柊 治 | シチズンクラブ | 4 | 3 | 114.35 |
5. | 桃 井 光 | ムサシノFSクラブ | 5 | 5 | 104.83 |
6. | 池 田 喜 充 | 日本大学 | 6 | 6 | 98.54 |
7. | 鈴 木 楽 人 | 駒場学園高校 | 8 | 7 | 83.96 |
8. | 坂 東 凜 | 駒場学園高校 | 7 | 8 | 83.13 |
免除:島 田 高 志 郎
<ジュニア女子>
1. | 平 金 桐 | 明治神宮外苑FSC | 3 | 2 | 132.83 |
2. | 松 岡 あかり | 日出中学・高等学校 | 9 | 1 | 129.98 |
3. | 横 谷 杏 林 | 城西大城西スケート部 | 1 | 4 | 128.26 |
4. | 依 田 茉里紗 | 城西大城西スケート部 | 2 | 6 | 127.02 |
5. | 岩 男 藍 | 明治神宮外苑FSC | 4 | 3 | 126.12 |
6. | 堀 川 美 咲 | 西武東伏見FSC | 5 | 7 | 123.88 |
7. | 齋 川 怜 子 | 明治神宮外苑FSC | 7 | 5 | 120.73 |
8. | 生 方 日 凜 | 明治神宮外苑FSC | 6 | 9 | 119.61 |
9. | 藤 本 凜 果 | 青梅フィギュア | 12 | 8 | 112.68 |
10. | 武 田 百合子 | 西武東伏見FSC | 10 | 10 | 108.85 |
11. | 猪 股 早哉子 | 日出中学・高等学校 | 11 | 12 | 105.59 |
12. | 清 野 桃 葉 | 西武東伏見FSC | 13 | 13 | 104.12 |
免除:川 畑 和 愛 、住 吉 り を ん
【第44回 東日本フィギュアスケート選手権大会】
【第35回 東日本フィギュアスケートジュニア選手権大会】
競技日程:10月26日(金)~ 10月28日(日)
競技会場:テクノルアイスパーク八戸、リンク貼付
青森県八戸市新井田西4-1
※競技会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
公式練習:非公開
開場時間:競技開始30分前
入場料 :無料
駐車場 :あり
※公共交通機関をご利用の上、ご来場ください。
予選通過した選手たちの素晴らしいパフォーマンスを是非ご覧ください。
ご来場・ご声援のほど宜しくお願い致します。